不锈钢球阀阀门螺栓对应表
1.6MPa 法兰、阀门及配螺栓标准 | |||||
公称通径 | 法兰厚度 | 螺栓标准 | 螺栓数量 | 套数 | 备注 |
DN15 | 14 | M12X50 | 4X2 | 8 | |
DN20 | 14 | M12X50 | 4X2 | 8 | |
DN25 | 14 | M12X50 | 4X2 | 8 | |
DN32 | 16 | M16X60 | 4X2 | 8 | |
DN40 | 16 | M16X60 | 4X2 | 8 | |
DN50 | 16 | M16X60 | 4X2 | 8 | |
DN65 | 18 | M16X60 | 4X2 | 8 | |
DN80 | 20 | M16X70 | 8X2 | 16 | |
DN100 | 20 | M16X70 | 8X2 | 16 | |
DN125 | 22 | M16X80 | 8X2 | 16 | |
DN150 | 24 | M20X80 | 8X2 | 16 | |
DN200 | 26 | M20X80 | 12X2 | 24 | |
DN250 | 30 | M22X90 | 12X2 | 24 | |
DN300 | 30 | M22X90 | 12X2 | 24 | |
DN350 | 34 | M22X100 | 16X2 | 32 | |
DN400 | 36 | M27X110 | 16X2 | 32 | |
DN450 | 40 | M27X120 | 20X2 | 40 | |
DN500 | 44 | M30X130 | 20X2 | 40 | |
注:对夹式蝶阀除外。如用双头螺,可根据螺栓规格的大小、长度应加长 10 — 30mm 。 | |||||
2.5MPa 法兰、阀门及配螺栓标准 | |||||
公称通径 | 法兰厚度 | 螺栓标准 | 螺栓数量 | 套数 | 备注 |
DN15 | 16 | M12X50 | 4X2 | 8 | |
DN20 | 16 | M12X50 | 4X2 | 8 | |
DN25 | 16 | M12X50 | 4X2 | 8 | |
DN32 | 18 | M16X60 | 4X2 | 8 | |
DN40 | 18 | M16X60 | 4X2 | 8 | |
DN50 | 20 | M16X60 | 4X2 | 8 | |
DN65 | 22 | M16X70 | 8X2 | 16 | |
DN80 | 22 | M16X70 | 8X2 | 16 | |
DN100 | 24 | M20X80 | 8X2 | 16 | |
DN125 | 28 | M22X90 | 8X2 | 16 | |
DN150 | 30 | M22X90 | 8X2 | 16 | |
DN200 | 34 | M22X100 | 12X2 | 24 | |
DN250 | 36 | M27X110 | 12X2 | 24 | |
DN300 | 40 | M27X120 | 16X2 | 32 | |
DN350 | 44 | M30X130 | 16X2 | 32 | |
DN400 | 48 | M30X140 | 16X2 | 32 | |
DN450 | 50 | M30X150 | 20X2 | 40 | |
DN500 | 52 | M36X150 | 20X2 | 40 | |
注:对夹式蝶阀除外。如用双头螺,可根据螺栓规格的大小、长度应加长 10 — 30mm 。 |
13777715972
0577-67310582